保険外のサービスをどなたでもご利用頂けます。
尚、当事業所で介護保険及び障害者自立支援等をお使いの方がご利用される場合は、通常(自費単独)価格よりお安い金額で提供させて頂きます。
料金表(外税)
保険併用の場合
| 09:00~17:00《通常》 | 06:00~09:00 17:00~20:00 《通常の25%増》 | 20:00~06:00 《通常の50%増》 | |
|---|---|---|---|
| 家事援助 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 |
| 複合家事 | 2,200円 | 2,750円 | 3,300円 |
| 複合介護 | 2,400円 | 3,000円 | 3,600円 |
| 身体介護 | 2,600円 | 3,250円 | 3,900円 |
| 通院待ち時間 | 1,800円 | 2,250円 | 2,700円 |
| 特別清掃 (大掃除及び草むしり等) | 2,600円 | 3,250円 | 3,900円 |
※「保険併用」とは当事業所で介護保険、障害者自立支援等でのご利用があり更に自費サービスをご利用される場合に適用されます。
自費単独の場合
| 09:00~17:00《通常》 | 06:00~09:00 17:00~20:00 《通常の25%増》 | 20:00~06:00 《通常の50%増》 | |
|---|---|---|---|
| 家事援助 | 2,500円 | 3,125円 | 3,750円 |
| 複合家事 | 2,800円 | 3,500円 | 4,200円 |
| 複合介護 | 3,000円 | 3,750円 | 4,500円 |
| 身体介護 | 3,200円 | 4,000円 | 4,800円 |
| 通院待ち時間 | 2,500円 | 3,125円 | 3,750円 |
| 特別清掃 (大掃除及び草むしり等) | 3,200円 | 4,000円 | 4,800円 |
サービスの詳細についてご不明な点がございましたらお気軽にご相談下さい。